Materi Dari Pak Suminto
Pengamatan Uji Katalase
No. | Tabung | Size Udang | Hasil uji |
1. | A1 | 12 – 13 | Katalase Positif ( + ) |
2. | A2 | 12 – 13 | Katalase Positif ( + ) |
3. | A3 | 12 – 13 | Katalase Positif ( + ) |
4. | A4 | 12 – 13 | Katalase Negatif ( - ) |
5. | B1 | 13 – 14 | Katalase Negatif ( - ) |
6. | B2 | 13 – 14 | Katalase Negatif ( - ) |
7. | B3 | 13 – 14 | Katalase Negatif ( - ) |
8. | B4 | 13 – 14 | Katalase Positif ( + ) |
9. | C1 | 14 – 15 | Katalase Positif ( + ) |
10. | C2 | 14 – 15 | Katalase Positif ( + ) |
11. | C3 | 14 – 15 | Katalase Positif ( + ) |
12. | C4 | 14 – 15 | Katalase Positif ( + ) |
Pengamatan Uji Oksidase
No. | Tabung | Size Udang | Hasil uji |
1. | A1 | 12 – 13 | Oksidase Negatif ( - ) |
2. | A2 | 12 – 13 | Oksidase Negatif ( - ) |
3. | A3 | 12 – 13 | Oksidase Negatif ( - ) |
4. | A4 | 12 – 13 | Oksidase Positif ( + ) |
5. | B1 | 13 – 14 | Oksidase Negatif ( - ) |
6. | B2 | 13 – 14 | Oksidase Positif ( + ) |
7. | B3 | 13 – 14 | Oksidase Positif ( + ) |
8. | B4 | 13 – 14 | Oksidase Positif ( + ) |
9. | C1 | 14 – 15 | Oksidase Negatif ( - ) |
10. | C2 | 14 – 15 | Oksidase Negatif ( - ) |
11. | C3 | 14 – 15 | Oksidase Negatif ( - ) |
12. | C4 | 14 – 15 | Oksidase Positif ( + ) |
Pengamatan Diameter Koloni, Warna Koloni dan Bentuk Koloni
No. | Tabung | Size Udang | Diameter Koloni (cm) | Warna Koloni | Bentuk Koloni |
1. | A1 | 12 – 13 | 0,45 | Kuning | Cembung dengan pusat koloni pecah-pecah dan bersisik, Komplit |
2. | A2 | 12 – 13 | 0,25 | Orange | Cembung masuk ke dalam media |
3. | A3 | 12 – 13 | 0,25 | Putih Keruh | Cembung |
4. | A4 | 12 – 13 | 0,25 | Putih Keruh | Tidak cembung dan merata |
5. | B1 | 13 – 14 | 0,30 | Kuning | Cembung |
6. | B2 | 13 – 14 | 0,10 | Putih | Cembung |
7. | B3 | 13 – 14 | 0,25 | Putih Keruh | Cembung |
8. | B4 | 13 – 14 | 0,20 | Putih Keruh | Tidak cembung dan merata |
9. | C1 | 14 – 15 | 0,30 | Putih Keruh | Cembung |
10. | C2 | 14 – 15 | 0,20 | Putih Keruh | Tidak cembung dan merata |
11. | C3 | 14 – 15 | 0,15 | Kuning | Tidak cembung dan merata |
12. | C4 | 14 – 15 | 0,10 | Putih Bening | Tidak cembung dan merata |
HASIL PENGAMATAN JUMLAH KOLONI BAKTERI PROBIOTIK
USUS UDANG VANNAMEI (Litopenaeus vannamei)
Strain | Tingkat Pengenceran/Pengulangan | |||
10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | |
Air Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 – 13 | 95 x 105 cfu/ml | 75 x 106 cfu/ml | 55 x 107 cfu/ml | 35 x 108 cfu/ml |
13 – 14 | 195 x 105 cfu/ml | 145 x 106 cfu/ml | 100 x 107 cfu/ml | 55 x 108 cfu/ml |
14 – 15 | 125 x 105 cfu/ml | 105 x 106 cfu/ml | 85 x 107 cfu/ml | 65 x 108 cfu/ml |
Pengamatan Uji Hidrolisis Pati
No. | Tabung | Size Udang | Hasil uji |
1. | A1 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
2. | A2 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
3. | A3 | 12 – 13 | Positif ( + ) |
4. | A4 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
5. | B1 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
6. | B2 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
7. | B3 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
8. | B4 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
9. | C1 | 14 – 15 | Negatif ( - ) |
10. | C2 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
11. | C3 | 14 – 15 | Negatif ( - ) |
12. | C4 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
Pengamatan Uji Hidrolisis Lemak
No. | Tabung | Size Udang | Hasil uji |
1. | A1 | 12 – 13 | Positif ( + ) |
2. | A2 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
3. | A3 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
4. | A4 | 12 – 13 | Positif ( + ) |
5. | B1 | 13 – 14 | Negatif ( - ) |
6. | B2 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
7. | B3 | 13 – 14 | Negatif ( - ) |
8. | B4 | 13 – 14 | Negatif ( - ) |
9. | C1 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
10. | C2 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
11. | C3 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
12. | C4 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
Pengamatan Uji Hidrolisis Protein
No. | Tabung | Size Udang | Hasil uji |
1. | A1 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
2. | A2 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
3. | A3 | 12 – 13 | Positif ( + ) |
4. | A4 | 12 – 13 | Negatif ( - ) |
5. | B1 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
6. | B2 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
7. | B3 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
8. | B4 | 13 – 14 | Positif ( + ) |
9. | C1 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
10. | C2 | 14 – 15 | Positif ( + ) |
11. | C3 | 14 – 15 | Negatif ( - ) |
12. | C4 | 14 – 15 | Negatif ( - ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar